Oldal: 1 / 1

Vegetáriánus statisztika

HozzászólásElküldve: 2016. máj. 9., hétf. 8:56
Szerző: Boldogsag
:bravo: Eme 10 országban élő vegetáriánusok aránya! :bravo:

1. India 35% - 427 300 000
2. USA 13% - 41 100 000
3. Taiwan 13% - 3 000 000
4. Egyesült Királyság 10% - 6 300 000
5. Olaszország 10% - 6 100 000
6. Németország 9% - 7 300 000
7. Brazília 8% - 16 600 000
8. Izrael 7% - 500 000
9. Írország 6% - 300 000
10. Ausztrália 5% - 100 000

10404379_819833484719661_5032798703315247267_n.jpg